Premies

Goudstaven 1 kilo - 250 gram Mid prijs  € 70.299,71 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
1 kilo Umicore € 69.695,19 € 70.995,61 -0.85 % 1 %
1 kilo Valcambi/Metalor € 69.695,19 € 71.065,90 -0.85 % 1.1 %
500 gram Umicore € 34.847,60 € 35.638,39 -0.85 % 1.4 %
500 gram Valcambi/Metalor € 34.847,60 € 35.603,24 -0.85 % 1.3 %
500 gram C. Hafner € 34.847,60 € 35.673,54 -0.85 % 1.5 %
500 gram Valcambi geslagen € 34.882,74 € 35.761,40 -0.75 % 1.75 %
250 gram Umicore € 17.423,80 € 17.801,62 -0.85 % 1.3 %
250 gram Valcambi/Metalor € 17.423,80 € 17.801,62 -0.85 % 1.3 %
250 gram Valcambi geslagen € 17.441,37 € 17.950,99 -0.75 % 2.15 %

Goudstaven 100 gram - 2,5 gram Mid prijs  € 70.299,71 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
100 gram Umicore € 6.966,00 € 7.197,97 -0.9 % 2.4 %
100 gram Valcambi/Metalor € 6.966,00 € 7.197,97 -0.9 % 2.4 %
100 gram PAMP Suisse € 7.029,27 € 7.254,20 0 % 3.2 %
100 gram Valcambi Combibar € 7.134,71 € 7.465,08 1.5 % 6.2 %
100 gram Umicore gegoten € 6.966,00 € 7.197,97 -0.9 % 2.4 %
100 gram Valcambi/Metalor gegoten € 6.966,00 € 7.197,97 -0.9 % 2.4 %
50 gram Umicore € 3.483,00 € 3.634,13 -0.9 % 3.4 %
50 gram Valcambi/Metalor € 3.483,00 € 3.634,13 -0.9 % 3.4 %
50 gram Valcambi Combibar € 3.584,93 € 3.778,23 2 % 7.5 %
1 ounce Umicore € 2.166,43 € 2.273,55 -0.9 % 4 %
1 ounce Valcambi € 2.166,43 € 2.273,55 -0.9 % 4 %
20 gram Umicore € 1.393,20 € 1.483,18 -0.9 % 5.5 %
20 gram Valcambi € 1.393,20 € 1.483,18 -0.9 % 5.5 %
20 gram Valcambi Combibar € 1.441,00 € 1.553,47 2.5 % 10.5 %
10 gram Umicore € 696,60 € 750,02 -0.9 % 6.7 %
10 gram Valcambi € 696,60 € 750,02 -0.9 % 6.7 %
5 gram Umicore € 348,30 € 414,73 -0.9 % 18 %
2,5 gram Umicore € 174,15 € 217,91 -0.9 % 24 %
2,5 gram PAMP Suisse € 180,12 € 217,91 2.5 % 24 %

Europese munten Mid prijs  € 70.299,71 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Napoleon € 404,01 € 418,70 -1 % 2.6 %
20 FrFr Coq € 404,01 € 418,70 -1 % 2.6 %
Leopold € 404,01 € 419,11 -1 % 2.7 %
Vrenelis € 404,83 € 419,52 -0.8 % 2.8 %
Marengo € 404,01 € 419,52 -1 % 2.8 %
10 Gulden € 421,48 € 437,66 -1 % 2.8 %
20 Duitse Marken € 501,42 € 521,58 -0.5 % 3.5 %
Oud pond € 509,92 € 525,38 -1 % 2 %
Nieuw pond € 509,92 € 525,38 -1 % 2 %
4 Ducat € 982,37 € 1.045,28 1.5 % 8 %
50 ECU € 1.076,90 € 1.115,17 -1.5 % 2 %

Internationale gouden munten Mid prijs  € 70.299,71 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Krugerrand mixed years € 2.161,04 € 2.230,82 -1.2 % 1.99 %
Krugerrand 2024 € 2.209,16 € 2.274,78 1 % 4 %
Krugerrand 1/2 ounce € 1.093,97 € 1.148,67 0 % 5 %
Krugerrand 1/4 ounce € 552,13 € 584,93 1 % 7 %
Krugerrand 1/10 ounce € 218,73 € 244,98 0 % 12 %
2 Rand € 509,80 € 530,39 -1 % 3 %
Maple Leaf mixed years € 2.164,24 € 2.238,57 -1 % 2.4 %
Maple Leaf 2024 € 2.207,96 € 2.273,55 1 % 4 %
Maple Leaf 1/4 ounce € 552,35 € 585,16 1 % 7 %
Maple Leaf 1/10 ounce € 224,08 € 244,84 2.5 % 12 %
Kangaroo mixed years € 2.164,24 € 2.240,75 -1 % 2.5 %
Kangaroo 2024 € 2.207,96 € 2.273,55 1 % 4 %
Britannia mixed years € 2.186,10 € 2.251,69 0 % 3 %
Britannia 2024 € 2.207,96 € 2.273,55 1 % 4 %
Britannia 1/10 ounce € 224,08 € 244,84 2.5 % 12 %
Philharmoniker mixed years € 2.186,10 € 2.240,75 0 % 2.5 %
Philharmoniker 2024 € 2.207,96 € 2.273,55 1 % 4 %
Buffalo mixed years € 2.218,89 € 2.328,20 1.5 % 6.5 %
Buffalo 2024 € 2.240,75 € 2.360,99 2.5 % 8 %
Big Five Elephant 2024 € 2.207,96 € 2.306,34 1 % 5.5 %
Panda mixed years € 2.106,88 € 2.212,23 0 % 5 %
Panda 2024 € 2.127,95 € 2.233,30 1 % 6 %
50 USD mixed years € 2.208,51 € 2.300,35 1 % 5.2 %
50 USD 2024 € 2.241,31 € 2.339,71 2.5 % 7 %
50 Pesos € 2.596,28 € 2.701,71 -1.5 % 2.5 %
20 USD Saint-Gaudens € 2.093,96 € 2.199,71 -1 % 4 %
20 USD Liberty € 2.093,96 € 2.199,71 -1 % 4 %
10 USD Liberty € 1.046,66 € 1.099,53 -1 % 4 %
10 USD Indian € 1.078,38 € 1.152,39 2 % 9 %

Zilveren munten per tube Mid prijs  € 830,10 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Tube zilveren Maple Leaf (25st) € 690,60 € 774,51 7 % 20 %
Tube zilveren Kangaroo (25st) € 677,69 € 761,60 5 % 18 %
Tube zilveren Krugerrand (25st) € 677,69 € 755,14 5 % 17 %
Tube zilveren Britannia (25st) € 684,15 € 761,60 6 % 18 %
Tube zilveren Philharmoniker (20st) € 542,15 € 604,11 5 % 17 %
Tube zilveren Eagles (20st) € 567,96 € 640,25 10 % 24 %

Zilveren monsterboxen Mid prijs  € 830,10 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Monsterbox zilveren Maple Leaf (500st) € 13.941,13 € 15.361,07 8 % 19 %
Monsterbox zilveren Kangaroo (250st) € 6.841,48 € 7.551,45 6 % 17 %
Monsterbox zilveren Britannia (500st) € 13.812,05 € 15.361,07 7 % 19 %
Monsterbox zilveren Krugerrand (500st) € 13.682,97 € 14.973,81 6 % 16 %
Monsterbox zilveren Philharmonikers (500st) € 13.682,97 € 15.231,98 6 % 18 %
Monsterbox zilveren Eagles (500st) € 14.328,39 € 15.877,40 11 % 23 %

Zilveren kilomunten Mid prijs  € 830,10 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Kilo Silver Lunar III Rabbit 2023 € 896,42 € 1.020,92 8 % 23 %
Kilo Silver Lunar II Monkey 2016 € 895,61 € 1.020,00 8 % 23 %
Kilo Silver Lunar II Tiger 2010 € 896,42 € 1.020,92 8 % 23 %
Kilo Silver Kookaburra 2017 € 895,61 € 1.003,42 8 % 21 %
Kilo Silver Kookaburra 2015 € 896,42 € 1.004,32 8 % 21 %
Kilo Silver Kookaburra 2010 € 896,42 € 1.004,32 8 % 21 %
Kilo Silver Koala 2017 € 895,61 € 1.003,42 8 % 21 %
© Goudbank Antwerpen 2024 – Webdesign Webit